National Service Hotline: 官方服务热线: 400-799-0068

包塑金属软管规格尺寸表(金属软管接头规格尺寸)

人气:3932 发表时间:2023-07-06 13:24:14

以下是一些常见的包塑金属软管规格尺寸表,仅供参考:

不锈钢包塑软管规格尺寸表:

内径(mm) 外径(mm) 壁厚(mm) 长度(m)
4 6 0.2 1-6

| 6 | 8 | 0.2 | 1-6 |

| 8 | 10 | 0.2 | 1-6 |

| 10 | 12 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 12 | 14 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 14 | 16 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 16 | 18 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 18 | 20 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 20 | 25 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 25 | 32 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 32 | 40 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 40 | 50 | 0.2-0.3 | 1-6 |

| 50 | 63 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 63 | 80 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 80 | 100 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 100 | 125 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 125 | 150 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 150 | 200 | 0.2-0.5 | 1-6 |

| 200 | 220 | 0.2-0.5 | 1-6 |

2. 铜包塑软管规格尺寸表:

内径(mm) 外径(mm) 壁厚(mm) 长度(m)
4 6 0.2 1-6
6 8 0.2 1-6
8 10 0.2 1-6
10 12 0.2-0.3 1-6
12 14 0.2-0.3 1-6
14 16 0.2-0.3 1-6
16 18 0.2-0.3 1-6
18 20 0.2-0.3 1-6
20 25 0.2-0.3 1-6
25 32 0.2-0.3 1-6
32 40 0.2-0.3 1-6
40 50 0.2-0.3 1-6
50 63 0.2-0.5 1-6
63 80 0.2-0.5 1-6
80 100 0.2-0.5 1-6
3. 铝包塑软管规格尺寸表:
内径(mm) 外径(mm) 壁厚(mm) 长度(m)
-------- -------- -------- --------
4 6 0.2 1-6
6 8 0.2 1-6
8 10 0.2 1-6
10 12 0.2-0.3 1-6

产品推荐

推荐城市 北京 天津 河北 山西 上海 南京 无锡 江西 广东
1007960743