National Service Hotline: 官方服务热线: 400-799-0068

包塑金属软管型号规格表格

人气:3022 发表时间:2023-07-10 14:23:39

以下是一份包塑金属软管型号规格表格,供参考:

型号 内径(mm) 外径(mm) 壁厚(mm)
PVC包塑金属软管 6 8 1
8 10 1
10 12 1
12 15 1.5
15 18 1.5
20 25 1.5
25 30 1.5
32 38 2
40 46 2
PE包塑金属软管 6 8 1
8 10 1
10 12 1
12 15 1.5
15 18 1.5
20 25 1.5
25 30 1.5
32 38 2
40 46 2
PA包塑金属软管 6 8 1
8 10 1
10 12 1
12 15 1.5
15 18 1.5
20 25 1.5
25 30 1.5
32 38 2
40 46 2
PU包塑金属软管 6 8 1
8 10 1
10 12 1
12 15 1.5
15 18 1.5
20 25 1.5
25 30 1.5
32 38 2
40 46 2
树脂包塑金属软管 6 8 1
8 10 1
10 12 1
12 15 1.5
15 18 1.5
20 25 1.5
25 30 1.5
32 38 2
40 46 2
需要注意的是,不同厂家和不同地区的包塑金属软管型号规格可能会有所不同,以上表格仅供参考,具体规格大小应根据具体的使用需求和场景来确定。

产品推荐

推荐城市 北京 天津 河北 山西 上海 南京 无锡 江西 广东
1007960743