304金属软管规格型号表(金属软管规格型号怎么表示)
人气:3086
发表时间:2023-07-10 16:54:29
以下是一些常见的304不锈钢软管规格型号表,供参考:
规格型号 | 直径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) |
---|---|---|---|
DN10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.3-1.5 |
DN15 | 15 | 0.2-0.5 | 0.3-2.0 |
DN20 | 20 | 0.2-0.5 | 0.3-3.0 |
DN25 | 25 | 0.2-0.5 | 0.3-3.0 |
DN32 | 32 | 0.2-0.5 | 0.3-4.0 |
DN40 | 40 | 0.2-0.5 | 0.3-4.0 |
DN50 | 50 | 0.2-0.5 | 0.3-5.0 |
DN65 | 65 | 0.2-0.5 | 0.3-5.0 |
DN80 | 80 | 0.2-0.5 | 0.3-6.0 |
DN100 | 100 | 0.2-0.5 | 0.3-6.0 |
需要注意的是,以上表格仅供参考,实际上还有其他规格型号的不锈钢软管。在选择合适的规格型号时,应根据实际需求和使用环境进行比较和选择。 |
下一篇:包塑金属软管型号规格表格
上一篇:波纹补偿器的型号规格有哪些