包塑金属软管型号规格表(钢丝金属软管的型号与规格表)
人气:2272
发表时间:2023-07-05 21:23:41
以下是一些常见的包塑金属软管型号规格表,仅供参考:
PVC包塑金属软管型号规格表
内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小弯曲半径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 0.15 | 30 | 0.6 | 2.4 |
8 | 11 | 0.15 | 40 | 0.6 | 2.4 |
10 | 13 | 0.15 | 50 | 0.6 | 2.4 |
12 | 15 | 0.15 | 60 | 0.6 | 2.4 |
14 | 17 | 0.15 | 70 | 0.6 | 2.4 |
16 | 19 | 0.15 | 80 | 0.6 | 2.4 |
18 | 21 | 0.15 | 90 | 0.6 | 2.4 |
20 | 23 | 0.15 | 100 | 0.6 | 2.4 |
22 | 25 | 0.15 | 110 | 0.6 | 2.4 |
25 | 29 | 0.2 | 125 | 0.6 | 2.4 |
28 | 32 | 0.2 | 140 | 0.6 | 2.4 |
32 | 36 | 0.2 | 160 | 0.6 | 2.4 |
35 | 39 | 0.2 | 175 | 0.6 | 2.4 |
38 | 42 | 0.2 | 190 | 0.6 | 2.4 |
40 | 44 | 0.2 | 200 | 0.6 | 2.4 |
45 | 49 | 0.2 | 225 | 0.6 | 2.4 |
50 | 54 | 0.2 | 250 | 0.6 | 2.4 |
60 | 64 | 0.2 | 300 | 0.6 | 2.4 |
PE包塑金属软管型号规格表
内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小弯曲半径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 0.15 | 35 | 0.6 | 2.4 |
10 | 13 | 0.15 | 45 | 0.6 | 2.4 |
12 | 15 | 0.15 | 55 | 0.6 | 2.4 |
14 | 17 | 0.15 | 65 | 0.6 | 2.4 |
16 | 19 | 0.15 | 75 | 0.6 | 2.4 |
18 | 21 | 0.15 | 85 | 0.6 | 2.4 |
20 | 23 | 0.15 | 95 | 0.6 | 2.4 |
22 | 25 | 0.15 | 105 | 0.6 | 2.4 |
25 | 29 | 0.2 | 125 | 0.6 | 2.4 |
28 | 32 | 0.2 | 140 | 0.6 | 2.4 |
32 | 36 | 0.2 | 160 | 0.6 | 2.4 |
35 | 39 | 0.2 | 175 | 0.6 | 2.4 |
38 | 42 | 0.2 | 190 | 0.6 | 2.4 |
40 | 44 | 0.2 | 200 | 0.6 | 2.4 |
45 | 49 | 0.2 | 225 | 0.6 | 2.4 |
50 | 54 | 0.2 | 250 | 0.6 | 2.4 |
PA包塑金属软管型号规格表
内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小弯曲半径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 0.15 | 35 | 0.6 | 2.4 |
10 | 13 | 0.15 | 45 | 0.6 | 2.4 |
12 | 15 | 0.15 | 55 | 0.6 | 2.4 |
14 | 17 | 0.15 | 65 | 0.6 | 2.4 |
16 | 19 | 0.15 | 75 | 0.6 | 2.4 |
18 | 21 | 0.15 | 85 | 0.6 | 2.4 |
20 | 23 | 0.15 | 95 | 0.6 | 2.4 |
22 | 25 | 0.15 | 105 | 0.6 | 2.4 |
25 | 29 | 0.2 | 125 | 0.6 | 2.4 |
28 | 32 | 0.2 | 140 | 0.6 | 2.4 |
32 | 36 | 0.2 | 160 | 0.6 | 2.4 |
35 | 39 | 0.2 | 175 | 0.6 | 2.4 |
38 | 42 | 0.2 | 190 | 0.6 | 2.4 |
40 | 44 | 0.2 | 200 | 0.6 | 2.4 |
45 | 49 | 0.2 | 225 | 0.6 | 2.4 |
50 | 54 | 0.2 | 250 | 0.6 | 2.4 |
需要注意的是, |
下一篇:波纹补偿器两侧设置固定支架
上一篇:波纹补偿器的用途有哪些