包塑金属软管型号规格表大全(包塑金属软管规格与型号)
人气:2362
发表时间:2023-07-06 21:54:02
由于包塑金属软管的型号规格种类繁多,不同地区和不同厂家的命名方式也不尽相同,因此很难给出一个完整的包塑金属软管型号规格表大全。以下是一些常见的包塑金属软管型号规格表格,供参考:
PVC包塑金属软管规格表
型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|---|
PVC-6 | 6 | 8 | 1 |
PVC-8 | 8 | 10 | 1 |
PVC-10 | 10 | 12 | 1 |
PVC-12 | 12 | 15 | 1.5 |
PVC-15 | 15 | 18 | 1.5 |
PVC-20 | 20 | 25 | 1.5 |
PVC-25 | 25 | 30 | 1.5 |
PVC-32 | 32 | 38 | 2 |
PVC-40 | 40 | 46 | 2 |
PE包塑金属软管规格表
型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|---|
PE-6 | 6 | 8 | 1 |
PE-8 | 8 | 10 | 1 |
PE-10 | 10 | 12 | 1 |
PE-12 | 12 | 15 | 1.5 |
PE-15 | 15 | 18 | 1.5 |
PE-20 | 20 | 25 | 1.5 |
PE-25 | 25 | 30 | 1.5 |
PE-32 | 32 | 38 | 2 |
PE-40 | 40 | 46 | 2 |
PA包塑金属软管规格表
型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|---|
PA-6 | 6 | 8 | 1 |
PA-8 | 8 | 10 | 1 |
PA-10 | 10 | 12 | 1 |
PA-12 | 12 | 15 | 1.5 |
PA-15 | 15 | 18 | 1.5 |
PA-20 | 20 | 25 | 1.5 |
PA-25 | 25 | 30 | 1.5 |
PA-32 | 32 | 38 | 2 |
PA-40 | 40 | 46 | 2 |
PU包塑金属软管规格表
型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|---|
PU-6 | 6 | 8 | 1 |
PU-8 | 8 | 10 | 1 |
PU-10 | 10 | 12 | 1 |
PU-12 | 12 | 15 | 1.5 |
PU-15 | 15 | 18 | 1.5 |
PU-20 | 20 | 25 | 1.5 |
PU-25 | 25 | 30 | 1.5 |
PU-32 | 32 | 38 | 2 |
PU-40 | 40 | 46 | 2 |
树脂包塑金属软管规格表
型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|---|
树脂-6 | 6 | 8 | 1 |
树脂-8 | 8 | 10 | 1 |
树脂-10 | 10 | 12 | 1 |
树脂-12 | 12 | 15 | 1.5 |
树脂-15 | 15 | 18 | 1.5 |
树脂-20 | 20 | 25 | 1.5 |
树脂-25 | 25 | 30 | 1.5 |
树脂-32 | 32 | 38 | 2 |
树脂-40 | 40 | 46 | 2 |
需要注意的是,以上规格表格仅供参考,具体规格大小应根据具体的使用需求和场景来确定。在选择包塑金属软管时,需要注意其规格是否符合要求,以保证软管的安全和可靠性。 |