包塑金属软管 型号规格表(钢丝金属软管的型号与规格表)
人气:3714
发表时间:2023-07-10 09:54:11
包塑金属软管的型号规格表因厂家和产品型号的不同而有所差异,以下是常见型号规格表供参考:
不锈钢包塑软管的型号规格表:
型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 最小弯曲半径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
304不锈钢包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
316不锈钢包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
321不锈钢包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
铜包塑软管的型号规格表:
型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 最小弯曲半径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
T2铜包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
T3铜包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
T4铜包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
铝包塑软管的型号规格表:
型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 最小弯曲半径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
1060铝包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
3003铝包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
塑料包塑软管的型号规格表:
型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 最小弯曲半径(mm) | 工作压力(MPa) | 爆破压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
PVC包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
PE包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
PP包塑软管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
以上数据仅供参考,具体的型号规格需要根据实际需求和厂家提供的产品信息来确定。 |