包塑金属软管型号尺寸对照表(包塑金属软管尺寸规格)
人气:2705
发表时间:2023-07-05 14:24:28
以下是一些常见的包塑金属软管型号尺寸对照表,包括内径、外径和壁厚等参数,仅供参考:
PVC包塑金属软管型号尺寸对照表
内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
6 | 9 | 0.15 |
8 | 11 | 0.15 |
10 | 13 | 0.15 |
12 | 15 | 0.15 |
14 | 17 | 0.15 |
16 | 19 | 0.15 |
18 | 21 | 0.15 |
20 | 23 | 0.15 |
22 | 25 | 0.15 |
25 | 29 | 0.2 |
28 | 32 | 0.2 |
32 | 36 | 0.2 |
35 | 39 | 0.2 |
38 | 42 | 0.2 |
40 | 44 | 0.2 |
45 | 49 | 0.2 |
50 | 54 | 0.2 |
60 | 64 | 0.2 |
PE包塑金属软管型号尺寸对照表
内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
8 | 11 | 0.15 |
10 | 13 | 0.15 |
12 | 15 | 0.15 |
14 | 17 | 0.15 |
16 | 19 | 0.15 |
18 | 21 | 0.15 |
20 | 23 | 0.15 |
22 | 25 | 0.15 |
25 | 29 | 0.2 |
28 | 32 | 0.2 |
32 | 36 | 0.2 |
35 | 39 | 0.2 |
38 | 42 | 0.2 |
40 | 44 | 0.2 |
45 | 49 | 0.2 |
50 | 54 | 0.2 |
PA包塑金属软管型号尺寸对照表
内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
---|---|---|
8 | 11 | 0.15 |
10 | 13 | 0.15 |
12 | 15 | 0.15 |
14 | 17 | 0.15 |
16 | 19 | 0.15 |
18 | 21 | 0.15 |
20 | 23 | 0.15 |
22 | 25 | 0.15 |
25 | 29 | 0.2 |
28 | 32 | 0.2 |
32 | 36 | 0.2 |
35 | 39 | 0.2 |
38 | 42 | 0.2 |
40 | 44 | 0.2 |
45 | 49 | 0.2 |
50 | 54 | 0.2 |
需要注意的是,不同的厂家和国家可能会有不同的尺寸标准和公差范围,以上对照表仅供参考。在选择和使用包塑金属软管时,还需根据实际需要和应用要求进行选择和设计,以确保软管的安全、可靠、长期稳定的使用。 |