波纹补偿器的型号规格表(波纹补偿器型号及参数)
人气:16856
发表时间:2023-07-12 00:24:07
以下是一份波纹补偿器型号规格表,供参考:
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 频率范围 | 相位差 | 增益 | 阻抗 | 可调范围 | 响应时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD-1A | 220V/380V | 1A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.1欧姆 | 0-10% | <1ms |
CCD-5A | 220V/380V | 5A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.2欧姆 | 0-10% | <1ms |
CCD-10A | 220V/380V | 10A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.3欧姆 | 0-10% | <1ms |
CCD-20A | 220V/380V | 20A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.4欧姆 | 0-10% | <1ms |
CCK-50A | 380V/690V | 50A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.5欧姆 | 0-10% | <1ms |
CCK-100A | 380V/690V | 100A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.6欧姆 | 0-10% | <1ms |
CDS-50A | 220V/380V | 50A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.5欧姆 | 0-10% | <1ms |
CDP-200A | 220V/380V | 200A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.7欧姆 | 0-10% | <1ms |
CDR-500A | 380V/690V | 500A | 50Hz-1000Hz | ±10度 | 0.95-1.05 | 0.8欧姆 | 0-10% | <1ms |
需要注意的是,不同厂家和不同型号的波纹补偿器的型号规格和参数可能会有所不同,以上仅供参考。在选择和使用波纹补偿器时,需要根据实际需求进行选择,以确保波纹补偿器能够有效地抑制电压波动和电流谐波,提高电力系统的稳定性和可靠性。 |